| P.č. | Číslo faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|
| 01 | pf032011 | 17.01.2011 |
| 02 | pf042011 | 17.01.2011 |
| 03 | of 0120110005 pohrebisko | 17.01.2011 |
| 04 | of 0120110006 pohrebisko | 17.01.2011 |
| 05 | of 0120110007 pohrebisko | 17.01.2011 |
| 06 | of 0120110008 pohrebisko | 17.01.2011 |
| 07 | of 0120110009 pohrebisko | 17.01.2011 |
| 08 | of 0120110010 pohrebisko | 17.01.2011 |
| 09 | of 0120110011 pohrebisko | 17.01.2011 |
| 10 | of 0120110012 pohrebisko | 17.01.2011 |
| 11 | of 0220110001 pohrebisko | 17.01.2011 |
| 12 | of 0220110002 pohrebisko | 17.01.2011 |
| 13 | of 0220110003 pohrebisko | 17.01.2011 |
| 14 | of 0220110004 pohrebisko | 17.01.2011 |
| 15 | of 0220110005 pohrebisko | 17.01.2011 |
| 16 | of 0220110006 pohrebisko | 17.01.2011 |
| 17 | of 0220110007 pohrebisko | 17.01.2011 |
| 18 | of 0220110008 pohrebisko | 17.01.2011 |
| 19 | of 0220110009 pohrebisko | 17.01.2011 |
| 20 | of 0220110010 pohrebisko | 17.01.2011 |
| 21 | pf082011 | 18.01.2011 |
| 22 | of 012011 TKO | 24.01.2011 |
| 23 | of 022011 TKO | 24.01.2011 |
| 24 | of 032011 TKO | 24.01.2011 |
| 25 | of 042011 TKO | 24.01.2011 |
| 26 | of 052011TKO | 24.01.2011 |
| 27 | of 062011 TKO | 24.01.2011 |
| 28 | of 072011 TKO | 24.01.2011 |
| 29 | of 082011 TKO | 24.01.2011 |
| 30 | of 0120110013 pohrebisko | 24.01.2011 |
| 31 | of 0120110014 pohrebisko | 24.01.2011 |
| 32 | of 0120110015 pohrebisko | 24.01.2011 |
| 33 | of 0120110016 pohrebisko | 24.01.2011 |
| 34 | of 0120110017 pohrebisko | 24.01.2011 |
| 35 | of 0120110018 pohrebisko | 24.01.2011 |
| 36 | of 0120110019 pohrebisko | 24.01.2011 |
| 37 | of 0120110020 pohrebisko | 24.01.2011 |
| 38 | of 0120110021 pohrebisko | 24.01.2011 |
| 39 | pf 052011 | 27.01.2011 |
| 40 | pf 062011 | 27.01.2011 |
| 41 | pf 092011 | 27.01.2011 |
| 42 | pf 112011 | 27.01.2011 |
| 43 | pf 122011 | 27.01.2011 |
| 44 | pf 132011 | 27.01.2011 |
| 45 | pf 142011 | 27.01.2011 |
| 46 | pf 152011 | 27.01.2011 |
| 47 | pf 182011 | 27.01.2011 |
| 48 | pf 192011 | 27.01.2011 |
| 49 | of 0220110011 pohrebisko | 27.01.2011 |
| 50 | of 0220110012 pohrebisko | 27.01.2011 |
| 51 | of 0220110013 pohrebisko | 27.01.2011 |
| 52 | of 0220110014 pohrebisko | 27.01.2011 |
| 53 | of 0220110015 pohrebisko | 27.01.2011 |
| 54 | of 0220110016 pohrebisko | 27.01.2011 |
| 55 | of 0220110017 pohrebisko | 27.01.2011 |
| 56 | of 0220110018 pohrebisko | 27.01.2011 |
| 57 | of 0220110019 pohrebisko | 27.01.2011 |
| 58 | of 0120110022 pohrebisko | 03.02.2011 |
| 59 | of 0120110023 pohrebisko | 03.02.2011 |
| 60 | of 0220110020 pohrebisko | 03.02.2011 |
| 61 | of 092011 TKO | 07.02.2011 |
| 62 | of 102011 TKO | 07.02.2011 |
| 63 | of 112010 TKO | 07.02.2011 |
| 64 | of 122011 TKO | 07.02.2011 |
| 65 | of 132011 TKO | 07.02.2011 |
| 66 | of 142011 TKO | 07.02.2011 |
| 67 | of 152011 TKO | 07.02.2011 |
| 68 | of 162011 TKO | 07.02.2011 |
| 69 | of 172011 TKO | 07.02.2011 |
| 70 | of 182011 TKO | 07.02.2011 |
| 71 | of 192011 TKO | 07.02.2011 |
| 72 | of 202011 TKO | 07.02.2011 |
| 73 | of 212011 TKO | 07.02.2011 |
| 74 | of 222011 TKO | 07.02.2011 |
| 75 | of 232011 TKO | 07.02.2011 |
| 76 | of 242011 TKO | 07.02.2011 |
| 77 | of 252011 TKO | 07.02.2011 |
| 78 | of 262011 TKO | 07.02.2011 |
| 79 | of 272011 TKO | 07.02.2011 |
| 80 | of 282011 TKO | 07.02.2011 |
| 81 | of 292011 TKO | 07.02.2011 |
| 82 | of 302011 TKO | 07.02.2011 |
| 83 | of 312011 TKO | 07.02.2011 |
| 84 | pf 172011 | 10.02.2011 |
| 85 | pf 202011 | 10.02.2011 |
| 86 | pf 212011 | 10.02.2011 |
| 87 | pf 222011 | 10.02.2011 |
| 88 | pf 232011 | 10.02.2011 |
| 89 | pf 262011 | 10.02.2011 |
| 90 | pf 272011 | 10.02.2011 |
| 91 | pf 272011 | 10.02.2011 |
| 92 | pf 292011 | 10.02.2011 |
| 93 | pf 302011 | 10.02.2011 |
| 94 | pf 322011 | 10.02.2011 |
| 95 | pf 332011 | 10.02.2011 |
| 96 | pf 342011 | 10.02.2011 |
| 97 | pf 362011 | 10.02.2011 |
| 98 | pf 372011 | 10.02.2011 |
| 99 | pf 382011 | 10.02.2011 |
| 100 | pf 392011 | 10.02.2011 |
| 101 | pf 402011 | 10.02.2011 |
| 102 | pf 412011 | 10.02.2011 |
| 103 | pf 422011 | 10.02.2011 |
| 104 | pf 432011 | 10.02.2011 |
| 105 | pf 442011 | 10.02.2011 |
| 106 | pf 482011 | 10.02.2011 |
| 107 | pf 492011 | 10.02.2011 |
| 108 | of342011 TKO | 16.02.2011 |
| 109 | OF332011 SPR | 17.02.2011 |
| 110 | OF3511 SPR | 17.02.2011 |
| 111 | OF362011 SPR | 17.02.2011 |
| 112 | OF372011 SPR | 17.02.2011 |
| 113 | OF382011 SPR | 17.02.2011 |
| 114 | OF392011 SPR | 17.02.2011 |
| 115 | OF402011 SPR | 17.02.2011 |
| 116 | pf 162011 | 22.02.2011 |
| 117 | pf 472011 | 22.02.2011 |
| 118 | pf 502011 | 22.02.2011 |
| 119 | pf 512011 | 22.02.2011 |
| 120 | pf 532011 | 22.02.2011 |
| 121 | pf 542011 | 22.02.2011 |
| 122 | pf 552011 | 22.02.2011 |
| 123 | pf 562011 | 22.02.2011 |
| 124 | pf 572011 | 22.02.2011 |
| 125 | pf 582011 | 22.02.2011 |
| 126 | pf 592011 | 22.02.2011 |
| 127 | pf 602011 | 22.02.2011 |
| 128 | pf 612011 | 22.02.2011 |
| 129 | pf 622011 | 22.02.2011 |
| 130 | pf 632011 | 22.02.2011 |
| 131 | pf 642011 | 22.02.2011 |
| 132 | pf 652011 | 22.02.2011 |
| 133 | pf 662011 | 22.02.2011 |
| 134 | pf 672011 | 22.02.2011 |
| 135 | pf 682011 | 22.02.2011 |
| 136 | pf 702011 | 22.02.2011 |
| 137 | pf 712011 | 22.02.2011 |
| 138 | pf 722011 | 22.02.2011 |
| 139 | pf 732011 | 22.02.2011 |
| 140 | pf 742011 | 22.02.2011 |
| 141 | pf 752011 | 22.02.2011 |
| 142 | pf 762011 | 22.02.2011 |
| 143 | pf 792011 | 22.02.2011 |
| 144 | pf 10212010 | 22.02.2011 |
| 145 | of 0120110033 pohrebisko | 23.02.2011 |
| 146 | of 0120110034 pohrebisko | 23.02.2011 |
| 147 | of 0120110035 pohrebisko | 23.02.2011 |
| 148 | of 0120110036 pohrebisko | 23.02.2011 |
| 149 | of 0120110037 pohrebisko | 23.02.2011 |
| 150 | of 0120110038 pohrebisko | 23.02.2011 |
| 151 | of 0120110039 pohrebisko | 23.02.2011 |
| 152 | of 0120110040 pohrebisko | 23.02.2011 |
| 153 | of 0120110041 pohrebisko | 23.02.2011 |
| 154 | of 0120110042 pohrebisko | 23.02.2011 |
| 155 | of 0120110043 pohrebisko | 23.02.2011 |
| 156 | of 0120110044 pohrebisko | 23.02.2011 |
| 157 | of 0120110045 pohrebisko | 23.02.2011 |
| 158 | of 0120110046 pohrebisko | 23.02.2011 |
| 159 | of 0120110047 pohrebisko | 23.02.2011 |
| 160 | of 0220110029 pohrebisko | 23.02.2011 |
| 161 | of 0220110030 pohrebisko | 23.02.2011 |
| 162 | of 0220110031 pohrebisko | 23.02.2011 |
| 163 | of 0220110032 pohrebisko | 23.02.2011 |
| 164 | of 0220110033 pohrebisko | 23.02.2011 |
| 165 | of 0220110034 pohrebisko | 23.02.2011 |
| 166 | of 0220110035 pohrebisko | 23.02.2011 |
| 167 | of 0220110036 pohrebisko | 23.02.2011 |
| 168 | of 0220110037 pohrebisko | 23.02.2011 |
| 169 | of 0220110038 pohrebisko | 23.02.2011 |
| 170 | of 0220110039 pohrebisko | 23.02.2011 |
| 171 | of 0220110040 pohrebisko | 23.02.2011 |
| 172 | of 0220110041 pohrebisko | 23.02.2011 |
| 173 | of 02200110042 pohrebisko | 23.02.2011 |
| 174 | of 0120110048 pohrebisko | 03.03.2011 |
| 175 | of 0120110049 pohrebisko | 03.03.2011 |
| 176 | of 0120110050 pohrebisko | 03.03.2011 |
| 177 | of 0120110051 pohrebisko | 03.03.2011 |
| 178 | of 0120110052 pohrebisko | 03.03.2011 |
| 179 | of 0120110053 pohrebisko | 03.03.2011 |
| 180 | of 0120110054 pohrebisko | 03.03.2011 |
| 181 | of 0120110055 pohrebisko | 03.03.2011 |
| 182 | of 0120110056 pohrebisko | 03.03.2011 |
| 183 | of 0120110057 pohrebisko | 03.03.2011 |
| 184 | of 0120110058 pohrebisko | 03.03.2011 |
| 185 | of 0120110059 pohrebisko | 03.03.2011 |
| 186 | of 0220110043 pohrebisko | 03.03.2011 |
| 187 | of 0220110044 pohrebisko | 03.03.2011 |
| 188 | of 0220110045 pohrebisko | 03.03.2011 |
| 189 | of 0220110046 pohrebisko | 03.03.2011 |
| 190 | of 0220110047 pohrebisko | 03.03.2011 |
| 191 | of 0220110048 pohrebisko | 03.03.2011 |
| 192 | of 0220110049 pohrebisko | 03.03.2011 |
| 193 | of 0220110050 pohrebisko | 03.03.2011 |
| 194 | of 0220110051 pohrebisko | 03.03.2011 |
| 195 | of 0220110052 pohrebisko | 03.03.2011 |
| 196 | of 0220110053 pohrebisko | 03.03.2011 |
| 197 | of 0220110054 pohrebisko | 03.03.2011 |
| 198 | of 0220110055 pohrebisko | 03.03.2011 |
| 199 | of 0220110056 pohrebisko | 03.03.2011 |
| 200 | of 0220110057 pohrebisko | 03.03.2011 |
| 201 | of 0220110058 pohrebisko | 03.03.2011 |
| 202 | OF6822011 SPR | 03.03.2011 |
| 203 | of1292011TKO | 07.03.2011 |
| 204 | of1302011 TKO | 07.03.2011 |
| 205 | of1312011 TKO | 07.03.2011 |
| 206 | of1322011 TKO | 07.03.2011 |
| 207 | of1332011 TKO | 07.03.2011 |
| 208 | of3732011 TKO | 07.03.2011 |
| 209 | of3742011 TKO | 07.03.2011 |
| 210 | of3752011 TKO | 07.03.2011 |
| 211 | of3762011 TKO | 07.03.2011 |
| 212 | of3772011 TKO | 07.03.2011 |
| 213 | of3782011 TKO | 07.03.2011 |
| 214 | of3792011 TKO | 07.03.2011 |
| 215 | of3802011 TKO | 07.03.2011 |
| 216 | of3812011 TKO | 07.03.2011 |
| 217 | of3822011 TKO | 07.03.2011 |
| 218 | of3832011 TKO | 07.03.2011 |
| 219 | of3842011 TKO | 07.03.2011 |
| 220 | of4542011 TKO | 07.03.2011 |
| 221 | of4552011 TKO | 07.03.2011 |
| 222 | of4562011 TKO | 07.03.2011 |
| 223 | of4572011 TKO | 07.03.2011 |
| 224 | of4582011 TKO | 07.03.2011 |
| 225 | of5402011 TKO | 07.03.2011 |
| 226 | of5832011 TKO | 07.03.2011 |
| 227 | OF6842011 SPR | 09.03.2011 |
| 228 | pf 462011 | 18.03.2011 |
| 229 | pf 692011 | 18.03.2011 |
| 230 | pf 792011 | 18.03.2011 |
| 231 | pf 802011 | 18.03.2011 |
| 231 | pf 812011 | 18.03.2011 |
| 232 | pf 832011 | 18.03.2011 |
| 233 | pf 852011 | 18.03.2011 |
| 234 | df 472011 | 31.03.2011 |
| 235 | df 762011 | 31.03.2011 |
| 236 | df 792011 | 31.03.2011 |
| 237 | df 822011 | 31.03.2011 |
| 238 | df 862011 | 31.03.2011 |
| 239 | df 872011 | 31.03.2011 |
| 240 | df 882011 | 31.03.2011 |
| 241 | df 892011 | 31.03.2011 |
| 242 | df 902011 | 31.03.2011 |
| 243 | df 912011 | 31.03.2011 |
| 244 | df 922011 | 31.03.2011 |
| 245 | df 932011 | 31.03.2011 |
| 246 | df 942011 | 31.03.2011 |
| 247 | df 952011 | 31.03.2011 |
| 248 | df 982011 | 31.03.2011 |
| 249 | df 992011 | 31.03.2011 |
| 250 | df 1002011 | 31.03.2011 |
| 251 | df 1012011 | 31.03.2011 |
| 252 | df 1022011 | 31.03.2011 |
| 253 | df 1032011 | 31.03.2011 |
| 254 | df 1042011 | 31.03.2011 |
| 255 | df 1052011 | 31.03.2011 |
| 256 | df 1092011 | 31.03.2011 |
| 257 | df 1122011 | 31.03.2011 |
| 258 | df 1132011 | 31.03.2011 |
| 259 | df 1142011 | 31.03.2011 |
| 260 | df 1152011 | 31.03.2011 |
| 261 | df 1192011 | 31.03.2011 |
| 262 | df 1202011 | 31.03.2011 |
| 263 | df 1212011 | 31.03.2011 |
| 264 | df 1222011 | 31.03.2011 |
| 265 | df 1232011 | 31.03.2011 |
| 266 | df 1242011 | 31.03.2011 |
| 267 | df 1252011 | 31.03.2011 |
| 268 | df 1262011 | 31.03.2011 |
| 269 | df 1272011 | 31.03.2011 |
| 270 | df 1282011 | 31.03.2011 |
| 271 | df 1292011 | 31.03.2011 |
| 272 | df 1302011 | 31.03.2011 |
| 273 | df 1322011 | 31.03.2011 |
| 274 | df 1332011 | 31.03.2011 |
| 275 | df 1342011 | 31.03.2011 |
| 276 | df 1352011 | 31.03.2011 |
| 277 | df 1402011 | 31.03.2011 |
| 278 | df 1412011 | 31.03.2011 |
| 279 | df 1442011 | 31.03.2011 |
| 280 | OF7262011 SPR | 6.04.2011 |
| 281 | OF7272011 SPR | 6.04.2011 |
| 282 | OF72872011 SPR | 6.04.2011 |
| 283 | OF7292011 SPR | 6.04.2011 |
| 284 | OF7302011 SPR | 6.04.2011 |
| 285 | df 962011 | 6.04.2011 |
| 286 | df 972011 | 6.04.2011 |
| 287 | df 1062011 | 6.04.2011 |
| 288 | df 1072011 | 6.04.2011 |
| 289 | df 1082011 | 6.04.2011 |
| 290 | df 1112011 | 6.04.2011 |
| 291 | df 1182011 | 6.04.2011 |
| 292 | df 1312011 | 6.04.2011 |
| 293 | df 1362011 | 6.04.2011 |
| 294 | df 1372011 | 6.04.2011 |
| 295 | df 1382011 | 6.04.2011 |
| 296 | df 1392011 | 6.04.2011 |
| 297 | df 1422011 | 6.04.2011 |
| 298 | df 1432011 | 6.04.2011 |
| 299 | df 1452011 | 6.04.2011 |
| 300 | df 1462011 | 6.04.2011 |
| 301 | df 1472011 | 6.04.2011 |
| 302 | df 1482011 | 6.04.2011 |
| 303 | df 1492011 | 6.04.2011 |
| 304 | df 1502011 | 6.04.2011 |
| 305 | df 1512011 | 6.04.2011 |
| 306 | df 1522011 | 6.04.2011 |
| 307 | df 1532011 | 6.04.2011 |
| 308 | df 1542011 | 6.04.2011 |
| 309 | df 1552011 | 6.04.2011 |
| 310 | df 1562011 | 6.04.2011 |
| 311 | df 1572011 | 6.04.2011 |
| 312 | df 1592011 | 6.04.2011 |
| 313 | df 1602011 | 6.04.2011 |
| 314 | df 1652011 | 6.04.2011 |
| 315 | df 1662011 | 6.04.2011 |
| 316 | df 1672011 | 6.04.2011 |
| 317 | df 1682011 | 6.04.2011 |
| 318 | df 1732011 | 6.04.2011 |
| 319 | df 1742011 | 6.04.2011 |
| 320 | df 1782011 | 6.04.2011 |
| 321 | df 1792011 | 6.04.2011 |
| 322 | df 1842011 | 6.04.2011 |
| 323 | df 1852011 | 6.04.2011 |
| 324 | df 1882011 | 6.04.2011 |
| 325 | df 1892011 | 6.04.2011 |
| 326 | df 1582011 | 02.05.2011 |
| 327 | df 1622011 | 02.05.2011 |
| 328 | df 1632011 | 02.05.2011 |
| 329 | df 1692011 | 02.05.2011 |
| 330 | df 1702011 | 02.05.2011 |
| 331 | df 1712011 | 02.05.2011 |
| 332 | df 1722011 | 02.05.2011 |
| 333 | df 1752011 | 02.05.2011 |
| 334 | df 1762011 | 02.05.2011 |
| 335 | df 1772011 | 02.05.2011 |
| 336 | df 1802011 | 02.05.2011 |
| 337 | df 1832011 | 02.05.2011 |
| 338 | df 1862011 | 02.05.2011 |
| 339 | df 1872011 | 02.05.2011 |
| 340 | df 1902011 | 02.05.2011 |
| 341 | df 1912011 | 02.05.2011 |
| 342 | df 1922011 | 02.05.2011 |
| 343 | df 1952011 | 02.05.2011 |
| 344 | df 1962011 | 02.05.2011 |
| 345 | df 1972011 | 02.05.2011 |
| 346 | df 1982011 | 02.05.2011 |
| 347 | df 1992011 | 02.05.2011 |
| 348 | df 2002011 | 02.05.2011 |
| 349 | df 2012011 | 02.05.2011 |
| 350 | df 2022011 | 02.05.2011 |
| 351 | df 2032011 | 02.05.2011 |
| 352 | df 2042011 | 02.05.2011 |
| 353 | df 2052011 | 02.05.2011 |
| 354 | df 2062011 | 02.05.2011 |
| 355 | df 2072011 | 02.05.2011 |
| 356 | df 2082011 | 02.05.2011 |
| 357 | df 2092011 | 02.05.2011 |
| 358 | df 2102011 | 02.05.2011 |
| 359 | df 2112011 | 02.05.2011 |
| 360 | df 2122011 | 02.05.2011 |
| 361 | df 2132011 | 02.05.2011 |
| 362 | df 2142011 | 02.05.2011 |
| 363 | df 2152011 | 02.05.2011 |
| 364 | df 2162011 | 02.05.2011 |
| 365 | df 2172011 | 02.05.2011 |
| 366 | df 2182011 | 02.05.2011 |
| 367 | df 2192011 | 02.05.2011 |
| 368 | df 2202011 | 02.05.2011 |
| 369 | df 2212011 | 02.05.2011 |
| 370 | df 2222011 | 02.05.2011 |
| 371 | df 2232011 | 02.05.2011 |
| 372 | df 2242011 | 02.05.2011 |
| 373 | df 2252011 | 02.05.2011 |
| 374 | df 2262011 | 02.05.2011 |
| 369 | df 2272011 | 02.05.2011 |
| 370 | df 2282011 | 02.05.2011 |
| 371 | df 2302011 | 02.05.2011 |
| 372 | df 2322011 | 02.05.2011 |
| 373 | df 2332011 | 02.05.2011 |
| 374 | df 2342011 | 02.05.2011 |
| 375 | df 2352011 | 02.05.2011 |
| 376 | df 2362011 | 02.05.2011 |
| 377 | df 2392011 | 02.05.2011 |
| 378 | df 2402011 | 02.05.2011 |
| 379 | df 2412011 | 02.05.2011 |
| 380 | df 2422011 | 02.05.2011 |
| 381 | df 2452011 | 02.05.2011 |
| 382 | df 2472011 | 02.05.2011 |
| 383 | df 2502011 | 02.05.2011 |
| 384 | df 1942011 | 18.05.2011 |
| 385 | df 2432011 | 18.05.2011 |
| 386 | df 2712011 | 18.05.2011 |
| 387 | df 2932011 | 18.05.2011 |
| 388 | df 3002011 | 18.05.2011 |
| 389 | df 3312011 | 26.05.2011 |
| 390 | df 3422011 | 26.05.2011 |
| 391 | df 2582011 | 26.05.2011 |
| 392 | df 3352011 | 15.06.2011 |
| 393 | df 3532011 | 15.06.2011 |
| 394 | df 3602011 | 15.06.2011 |
| 395 | df 3692011 | 15.06.2011 |
| 396 | df 3732011 | 15.06.2011 |
| 397 | df 3822011 | 15.06.2011 |
| 398 | df 4242011 | 15.06.2011 |
| 399 | df 4142011 | 28.07.2011 |
| 400 | df 4222011 | 28.07.2011 |
| 401 | df 4272011 | 28.07.2011 |
| 402 | df 4342011 | 28.07.2011 |
| 403 | df 4392011 | 28.07.2011 |
| 404 | df 4412011 | 28.07.2011 |
| 405 | df 4522011 | 28.07.2011 |
| 406 | df 4592011 | 28.07.2011 |
| 407 | df 4712011 | 28.07.2011 |
| 408 | df 4802011 | 28.07.2011 |
| 409 | df 4852011 | 28.07.2011 |
| 410 | df 4962011 | 28.07.2011 |
| 411 | df 4972011 | 28.07.2011 |
| 412 | df 4982011 | 28.07.2011 |
| 413 | df 5012011 | 28.07.2011 |
| 414 | df 5022011 | 28.07.2011 |
| 415 | df 5102011 | 28.07.2011 |
| 416 | df 5242011 | 28.07.2011 |
Mesto Humenné © 2006
Realizácia: ARDSYSTÉM, s.r.o.