Samospráva mesta

Faktúry 2011

P.č. Číslo faktúry Suma v € Dátum zverejnenia
950. Le Cheque Dejeuner s.r.o 8189,52 14.08 2011
949. ISS Modul 5659,20 14.08 2011
948. Tangram 20111350 4053,60 14.08 2011
947. PE vrecia 2841,60 12.08 2011
946. Výstavba parku na sidl. II.a v Humennom 24290,50 12.08 2011
945. Stavebné úpravy a rekonštrukcia južnej časti Námestia slobody v Hé 17988,73 31.08 2011
944. Dodávka tepla pre školy 5 418,15 31.08 2011
943. CORA Geo 1107035 10 053,94 12.08 2011
942. df0111076173 cheque dejeuner 6 411,52 12.08 2011
941. df10111011 stavebné úpravy 1 363,87 12.08 2011
940. df2011006 stavebné úpravy 19 520,87 12.08 2011
939. df1011012 stavebné úpravy 4 921,66 12.08 2011
938. df31111162 zabezpečenie ochrany Energobyt 1 792,62 1.08 2011
937. df31111341 zabezpečenie ochrany Energobyt 1 792,62 1.08 2011
936. df1411001810 dodávky tepla pre Materské školy 5 909,98 1.08 2011
935. df13280011 Separačný dvor staveb. práce 985 741,91 27.07 2011
934. df2011003 Separačný dvor staveb. práce 150 274,73 27.07 2011
933. df10110090 Nádoby na separovaný odpad 142 800 27.07 2011
932. df2011003 Park na sídl.II.A výstavba 12 952,03 26.07.2011
931. df012011 MsÚ stavebné úpravy 4 000 26.07.2011
930. df10110004 ZŠ Pugačevova stavebné úpravy 12 636,83 26.07.2011
929. df10110005 ZŠ Pugačevova stavebné úpravy 6 793,84 26.07.2011
928. df101110006 ZŠ Pugačevova stavebné úpravy 8 874,89 26.07.2011
927. df2011004   25.07.2011
926. df2011059   25.07.2011
925. df13280020   25.07.2011
924. df13280021   25.07.2011
923. df211369 EuroDotacie   20.07.2011
922. Monitorovacia správa RRA   11.07.2011
921. df1411001510 HES – energia   04.07.2011
920. df500110459 zberové vozidlo   27.06.2011
919. df13280008   24.06.2011
918. df7131120215   21.06.2011
917. H.E.R Systém – update   21.06.2011
916. Ozvučenie malej sály   21.06.2011
915. df 5/2011   21.06.2011
914. df 33/2011   21.06.2011
913. Separačný dvor na Sninskej ulici v Humennom   15.06.2011
912. df1105019 server   07.06.2011
911. df9000525143 poštové služby   02.06.2011
910. df0111044650   13.05.2011
909. df141100905   13.05.2011
908. df1100005253 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov   13.05.2011
907. df110000320 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov   13.05.2011
906. df1112594 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov   13.05.2011
905. df135135 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov   13.05.2011
904. df135122 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov   13.05.2011
903. df8011003535 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49   4.05.2011
902. df601103743 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49   4.05.2011
901. df601103742 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49   4.05.2011
900. df601103731 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49   4.05.2011
899. df601103730 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49   4.05.2011
898. df112040871 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49   4.05.2011
897. df11142663 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49   4.05.2011
896. df1112995 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49   4.05.2011
895. df135050 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49   4.05.2011
894. df801100350 ŠJ pri MŠ Mierová   4.05.2011
893. df601103733 ŠJ pri MŠ Mierová   4.05.2011
892. df601103732 ŠJ pri MŠ Mierová   4.05.2011
891. df11103513 ŠJ pri MŠ Mierová   4.05.2011
890. df1142704 ŠJ pri MŠ Mierová   4.05.2011
889. df1112967 ŠJ pri MŠ Mierová   4.05.2011
888. df601103452 ŠJ pri MŠ Družstevná   4.05.2011
887. df601103451 ŠJ pri MŠ Družstevná   4.05.2011
886. df601102966 ŠJ pri MŠ Družstevná   4.05.2011
885. df601102965 ŠJ pri MŠ Družstevná   4.05.2011
884. df112038556 ŠJ pri MŠ Družstevná   4.05.2011
883. df112035976 ŠJ pri MŠ Družstevná   4.05.2011
882. df1142664 ŠJ pri MŠ Družstevná   4.05.2011
881. df1142156 ŠJ pri MŠ Družstevná   4.05.2011
880. df1112977 ŠJ pri MŠ Družstevná   4.05.2011
879. df1112784 ŠJ pri MŠ Družstevná   4.05.2011
878. df1112435 ŠJ pri MŠ Družstevná   4.05.2011
877. df0082011 ŠJ pri MŠ Družstevná   4.05.2011
876. df134834 ŠJ pri MŠ Družstevná   4.05.2011
875. df601103735 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18   04.05.2011
874. df601103734 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18   04.05.2011
873. df124018638 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18   04.05.2011
872. df11103264 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18   04.05.2011
871. df1112761 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18   04.05.2011
870. df2011030   29.04.2011
869. df192011   28.04.2011
868. zf35211   28.04.2011
867. df6470003326   28.04.2011
866. df4590109010   28.04.2011
865. df8011003328 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18   26.04.2011
864. df8011003125 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18   26.04.2011
863. df1244016608 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18   26.04.2011
862. df1244013989 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18   26.04.2011
861. df601103446 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18   26.04.2011
860. df601103445 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18   26.04.2011
859. df601102959 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18   26.04.2011
858. df1161253 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18   26.04.2011
857. df134961 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18   26.04.2011
856. df134828 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18   26.04.2011
855. df8011003199 ŠJ pri MŠ Mierová   26.04.2011
854. df1244017606 ŠJ pri MŠ Mierová   26.04.2011
853. df601103444 ŠJ pri MŠ Mierová   26.04.2011
852. df601103443 ŠJ pri MŠ Mierová   26.04.2011
851. df1161382 ŠJ pri MŠ Mierová   26.04.2011
850. df1161249 ŠJ pri MŠ Mierová   26.04.2011
849. df1112685 ŠJ pri MŠ Mierová   26.04.2011
848. df134974 ŠJ pri MŠ Mierová   26.04.2011
847. df134919 ŠJ pri MŠ Mierová   26.04.2011
846. dffv1100063   26.04.2011
845. df5725010459   26.04.2011
844. df03032011   26.04.2011
843. df1620112   26.04.2011
842. df482011   26.04.2011
841. df472011   26.04.2011
840. df320116   26.04.2011
839. df320115   26.04.2011
838. df320114   26.04.2011
837. df320113   26.04.2011
836. df320112   26.04.2011
835. df0320112   26.04.2011
834. df272011   26.04.2011
833. df262011   26.04.2011
832. df201192   26.04.2011
831. df172011   26.04.2011
830. df162011   26.04.2011
829. df152011   26.04.2011
828. df132011   26.04.2011
827. df092011   26.04.2011
826. df82011   26.04.2011
825. df70150   26.04.2011
824. df32011   26.04.2011
823. df032011   26.04.2011
822. df1110   26.04.2011
821. df119   26.04.2011
820. df1112958 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov   26.04.2011
819. df1142636 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov   26.04.2011
818. df601103447 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov   20.04.2011
817. df601103448 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov   20.04.2011
816. df801103355 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13   5.04.2011
815. df601103442 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13   5.04.2011
814. df601103441 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13   5.04.2011
813. df1142545 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13   5.04.2011
812. df1112760 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13   5.04.2011
811. df134917 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13   5.04.2011
810. df611100099 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18   19.04.2011
809. df601102960 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18   19.04.2011
808. df1112347 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18   19.04.2011
807. df134763 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18   19.04.2011
806. df8011002998 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49   19.04.2011
805. df1411110139 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49   19.04.2011
804. df601103454 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49   19.04.2011
803. df601103453 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49   19.04.2011
802. df601102968 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49   19.04.2011
801. df601102967 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49   19.04.2011
800. df112035966 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49   19.04.2011
799. df112033501 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49   19.04.2011
798. df1142153 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49   19.04.2011
797. df1112432 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49   19.04.2011
796. df1112425 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49   19.04.2011
795. df134918 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49   19.04.2011
794. df1142333 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13   19.04.2011
793. df1112618 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13   19.04.2011
792. df8011003028 ŠJ pri MŠ Tyršová   19.04.2011
791. df8011002795 ŠJ pri MŠ Tyršová   19.04.2011
790. df1100004035 ŠJ pri MŠ Tyršová   19.04.2011
789. df1100003715 ŠJ pri MŠ Tyršová   19.04.2011
788. df601102964 ŠJ pri MŠ Tyršová   19.04.2011
787. df601102963 ŠJ pri MŠ Tyršová   19.04.2011
786. df112055960 ŠJ pri MŠ Tyršová   19.04.2011
785. df1142058 ŠJ pri MŠ Tyršová   19.04.2011
784. df1112332 ŠJ pri MŠ Tyršová   19.04.2011
783. df9000519607   18.04.2011
782. df9000519607   18.04.2011
781. df9000519607   18.04.2011
780. df9000519607   18.04.2011
779. df1420100266   18.04.2011
778. df9725098518   18.04.2011
777. df9725011258   18.04.2011
776. df7725098527   18.04.2011
775. df7725098493   18.04.2011
774. df6725009074   18.04.2011
773. df6300144283   18.04.2011
772. df5725098512   18.04.2011
771. df2725009827   18.04.2011
770. df2114575263   18.04.2011
769. df1725094857   18.04.2011
768. df201102486   18.04.2011
767. df2011024   18.04.2011
766. df11072   18.04.2011
765. df728   18.04.2011
764. df99   18.04.2011
763. df9000519607   15.04.2011
762. df044735728   15.04.2011
761. df1103039   15.04.2011
760. zf2119000907   14.04.2011
759. df9725098501   14.04.2011
758. df7725098503   14.04.2011
757. df7725098486   14.04.2011
756. df7725098462   14.04.2011
755. df6725098494   14.04.2011
754. df5725098505   14.04.2011
753. df4725098496   14.04.2011
752. df4590104952   14.04.2011
751. df3725098514   14.04.2011
750. df2725098608   14.04.2011
749. df0725098500   14.04.2011
748. df201102627   14.04.2011
747. df5382011   14.04.2011
746. df201118   14.04.2011
745. df11148   14.04.2011
745. df49090 ŠJ pri MŠ Mierová   12.04.2011
744. df134848 ŠJ pri MŠ Mierová   12.04.2011
743. df1112330 ŠJ pri MŠ Mierová   12.04.2011
742. df1142280 ŠJ pri MŠ Mierová   12.04.2011
741. df1161108 ŠJ pri MŠ Mierová   12.04.2011
740. df11102717 ŠJ pri MŠ Mierová   12.04.2011
739. df112033790 ŠJ pri MŠ Mierová   12.04.2011
738. df601102957 ŠJ pri MŠ Mierová   12.04.2011
737. df601102958 ŠJ pri MŠ Mierová   12.04.2011
736. df8011002785 ŠJ pri MŠ Mierová   12.04.2011
735. df8011003006 ŠJ pri MŠ Mierová   12.04.2011
734. df922110041   11.04.2011
733. df922110067   11.04.2011
732. df1400039921   11.04.2011
731. df8011001419 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13   11.04.2011
730. df1141113 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13   11.04.2011
729. df1111270 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13   11.04.2011
728. df11023 multi-club spol.s.r.o   11.04.2011
727. df2114573077 VVS   11.04.2011
726. df2114571397 VVS   11.04.2011
725. df2114571395 VVS   11.04.2011
724. df2114571394 VVS   11.04.2011
723. df2114571392 VVS   11.04.2011
722. df8011002888 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18   8.04.2011
721. df8011002615 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18   8.04.2011
720. df611100093 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18   8.04.2011
719. df601102589 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18   8.04.2011
718. df10253 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18   8.04.2011
717. df112031149 ŠJ pri MŠ Družstevná   8.04.2011
716. df1141906 ŠJ pri MŠ Družstevná   8.04.2011
715. df134758 ŠJ pri MŠ Družstevná   8.04.2011
714. df1112173 ŠJ pri MŠ Družstevná   8.04.2011
713. df8011003145 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13   8.04.2011
712. df8011002908 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13   8.04.2011
711. df601102955 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13   8.04.2011
710. df1142165 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13   8.04.2011
709. df1141996 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13   8.04.2011
708. df1112429 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13   8.04.2011
707. df134802 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13   8.04.2011
706. zf2610185344   7.04.2011
705. dfpsof2011037   7.04.2011
704. dffv1100051   7.04.2011
703. df2110011   7.04.2011
702. df1101163   7.04.2011
701. df20110012   5.04.2011
700. df682011   5.04.2011
699. df201102024 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13   5.04.2011
698. df9724084406 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13   5.04.2011
697. df8011002775 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49   5.04.2011
696. df2114571393 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49   5.04.2011
695. df1411000603 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49   5.04.2011
694. df201102142 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49   5.04.2011
693. df22300016 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49   5.04.2011
692. df134827 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49   5.04.2011
691. df134681 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49   5.04.2011
690. df20110068 ŠJ pri MŠ Tyršová   5.04.2011
689. df201102136 ŠJ pri MŠ Tyršová   5.04.2011
688. df201102089 ŠJ pri MŠ Mierová   5.04.2011
687. df201101766 ŠJ pri MŠ Mierová   5.04.2011
686. df102 ŠJ pri MŠ Mierová   5.04.2011
685. df2114571396 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov   5.04.2011
684. df1244015212 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov   5.04.2011
683. df1100003966 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov   5.04.2011
682. df201102080 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov   5.04.2011
681. df1142132 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov   5.04.2011
680. df1112413 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov   5.04.2011
679. df134825 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov   5.04.2011
678. df134764 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov   5.04.2011
677. df1400039833   5.04.2011
676. df1400039832   5.04.2011
675. df1400039831   5.04.2011
674. df2011037   5.04.2011
673. df12011   5.04.2011
672. df11106   5.04.2011
671. df4590103393   5.04.2011
670. df4590100983   5.04.2011
668. df601102591 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov   30.03.2011
667. df601102592 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov   30.03.2011
666. df8011002658 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov   30.03.2011
665. df134770 ŠJ pri MŠ Tyršová   30.03.2011
664. df1141996 ŠJ pri MŠ Tyršová   30.03.2011
633. df90137590 VVS   30.03.2011
632. df8011002529 ŠJ pri MŠ Mierová   29.03.2011
631. df1244013530 ŠJ pri MŠ Mierová   29.03.2011
630. df601102588 ŠJ pri MŠ Mierová   29.03.2011
629. df601102587 ŠJ pri MŠ Mierová   29.03.2011
628. df11102288 ŠJ pri MŠ Mierová   29.03.2011
627. df1160878 ŠJ pri MŠ Mierová   29.03.2011
626. df1141820 ŠJ pri MŠ Mierová   29.03.2011
625. df1112066 ŠJ pri MŠ Mierová   29.03.2011
624. df134694 ŠJ pri MŠ Mierová   29.03.2011
623. df134697 ŠJ pri MŠ Mierová   29.03.2011
622. df21044448704 T-Com   29.03.2011
621. df8045235602 T-Com   29.03.2011
620. df2104476761 T-Com   29.03.2011
619. df2104475662 T-Com   29.03.2011
618. df2104450467 T-Com   29.03.2011
617. df2104449316 T-Com   29.03.2011
616. df2104448920 T-Com   29.03.2011
615. df2104433608 T-Com   29.03.2011
614. df4590099600   29.03.2011
613. df201101936   29.03.2011
612. df201101935   29.03.2011
611. df20110025   29.03.2011
610. df211100   29.03.2011
609. df2011151   29.03.2011
608. df201101901   28.03.2011
607. df201101834   28.03.2011
606. df201101824   28.03.2011
605. df201101813   28.03.2011
604. df201101716   28.03.2011
603. df21100104   28.03.2011
602. df20110033   28.03.2011
601. df2392011   28.03.2011
600. df2382011   28.03.2011
599. df2282011   28.03.2011
598. df2272011   28.03.2011
597. df2262011   28.03.2011
596. df2252011   28.03.2011
595. df2202011   28.03.2011
594. df2162011   28.03.2011
583. df2100373   28.03.2011
592. df02022011   28.03.2011
591. df220111   28.03.2011
590. df201161   28.03.2011
589. df172011   28.03.2011
588. df162011   28.03.2011
587. df110141   28.03.2011
586. df102011   28.03.2011
585. df092011   28.03.2011
584. df70120   28.03.2011
583. df52011 (2)   28.03.2011
582. df22011   28.03.2011
581. df022011   28.03.2011
580. df12011   28.03.2011
579. df113   28.03.2011
578. df112 (2)   28.03.2011
577. df96   28.03.2011
576. df11_6   28.03.2011
575. df11_5   28.03.2011
574. df2–2011   28.03.2011
573. df2_2011   28.03.2011
572. df1400039715   28.03.2011
571. df1400039713   28.03.2011
570. df1400039712   28.03.2011
569. df111949 ŠJ pri MŠ Tyršová   26.03.2011
568. df8011002272 ŠJ pri MŠ Tyršová   26.03.2011
567. df1100003601 ŠJ pri MŠ Tyršová   26.03.2011
566. df1100003345 ŠJ pri MŠ Tyršová   26.03.2011
565. df601102594 ŠJ pri MŠ Tyršová   26.03.2011
564. df601102593 ŠJ pri MŠ Tyršová   26.03.2011
563. df601102219 ŠJ pri MŠ Tyršová   26.03.2011
562. df601102218 ŠJ pri MŠ Tyršová   26.03.2011
561. df1141907 ŠJ pri MŠ Tyršová   26.03.2011
560. df1112143 ŠJ pri MŠ Tyršová   26.03.2011
559. df134726 ŠJ pri MŠ Tyršová   26.03.2011
558. df134639 ŠJ pri MŠ Tyršová   26.03.2011
557. df111949 ŠJ pri MŠ Tyršová   26.03.2011
556. df8011002633 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13   25.03.2011
555. df8011002384 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13   25.03.2011
554. df601102586 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13   25.03.2011
553. df601102585 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13   25.03.2011
552. df1141871 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13   25.03.2011
551. df1112137 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13   25.03.2011
549. df8011002364 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18   25.03.2011
548. df8011002053 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18   25.03.2011
547. df601102590 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18   25.03.2011
546. df134684 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18   25.03.2011
545. df10248 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18   25.03.2011
544. df8011002532 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49   25.03.2011
543. df8011002248 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49   25.03.2011
542. df601102598 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49   25.03.2011
541. df601102597 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49   25.03.2011
540. df112028634 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49   25.03.2011
539. df1112092 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49   25.03.2011
538. df601102596 ŠJ pri MŠ Družstevná   25.03.2011
537. df601102595 ŠJ pri MŠ Družstevná   25.03.2011
536. df112028674 ŠJ pri MŠ Družstevná   25.03.2011
535. df1141729 ŠJ pri MŠ Družstevná   25.03.2011
534. df134698 ŠJ pri MŠ Družstevná   25.03.2011
533. df111196 ŠJ pri MŠ Družstevná   25.03.2011
532. dfEA0111025835 Le Cheque Dejeuner s.r.o   24.03.2011
531. df2011002 Ing.Michal Choma   22.03.2011
530. df6011019 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov   21.03.2011
529. df6011019 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov   21.03.2011
528. df6011019 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov   21.03.2011
527. df1244012630 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov   21.03.2011
526. df1100003344 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov   21.03.2011
525. df1111986 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov   21.03.2011
524. df1111789 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov   21.03.2011
523. df134640 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov   21.03.2011
522. df8011001983 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49   21.03.2011
521. df601102223 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49   21.03.2011
520. df601102222 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49   21.03.2011
519. df112026070 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49   21.03.2011
518. df112025095 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49   21.03.2011
517. df1141321 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49   21.03.2011
516. df1100003030 ŠJ pri MŠ Tyršová   21.03.2011
515. df1141521 ŠJ pri MŠ Tyršová   21.03.2011
514. df1111732 ŠJ pri MŠ Tyršová   21.03.2011
513. df0062011 ŠJ pri MŠ Tyršová   21.03.2011
512. df1111728 ŠJ pri MŠ Tyršová   21.03.2011
511. df601102221 ŠJ pri MŠ Družstevná   21.03.2011
510. df601102220 ŠJ pri MŠ Družstevná   21.03.2011
509. df601101918 ŠJ pri MŠ Družstevná   21.03.2011
508. df112026075 ŠJ pri MŠ Družstevná   21.03.2011
507. df1141384 ŠJ pri MŠ Družstevná   21.03.2011
506. df134510 ŠJ pri MŠ Družstevná   21.03.2011
505. df086855 ŠJ pri MŠ Družstevná   21.03.2011
504. df11117 ŠJ pri MŠ Družstevná   21.03.2011
503. df8011002297 ŠJ pri MŠ Mierová   21.03.2011
502. df8011002130 ŠJ pri MŠ Mierová   21.03.2011
501. df1244011681 ŠJ pri MŠ Mierová   21.03.2011
500. df1244009629 ŠJ pri MŠ Mierová   21.03.2011
499. df601102213 ŠJ pri MŠ Mierová   21.03.2011
498. df601102212 ŠJ pri MŠ Mierová   21.03.2011
497. df112026074 ŠJ pri MŠ Mierová   21.03.2011
496. df112023859 ŠJ pri MŠ Mierová   21.03.2011
495. df11102049 ŠJ pri MŠ Mierová   21.03.2011
494. df1160755 ŠJ pri MŠ Mierová   21.03.2011
493. df1111781 ŠJ pri MŠ Mierová   21.03.2011
492. df8723995607 T-Com   21.03.2011
491. df7723996009 T-Com   21.03.2011
490. df5723994027 T-Com   21.03.2011
489. df3724084464 T-Com   21.03.2011
488. df0724080320 T-Com   21.03.2011
487. df0723996491 T-Com   21.03.2011
486. df0723994060 T-Com   21.03.2011
485. df1244011467 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18   17.03.2011
484. df601102215 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18   17.03.2011
483. df601102214 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18   17.03.2011
482. df601102211 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13   17.03.2011
481. df601102210 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13   17.03.2011
480. df601101912 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18   17.03.2011
479. df601101911 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18   17.03.2011
478. df1160697 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18   17.03.2011
477. df1111716 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18   17.03.2011
476. df1111715 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18   17.03.2011
475. df134628 ŠJ pri MŠ Darg.Hrdinov 18   17.03.2011
474. df8011001803 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49   16.03.2011
473. df601101920 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49   16.03.2011
472. df601101919 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49   16.03.2011
471. df134508 ŠJ pri MŠ Štefánikova 49   16.03.2011
470. df8011002072 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13   16.03.2011
469. df1141595 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13   16.03.2011
468. df1111797 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13   16.03.2011
467. df134602 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13   16.03.2011
466. dfpsof2011021 Požiarny servis Hé s.r.o   16.03.2011
465. df20110301 SVB Družstevná   16.03.2011
464. df20110019 AB Autoservis spol.s.r.o   16.03.2011
463. df1 Obvodný úrad Humenné   16.03.2011
462. df9724084437 T-Com   14.03.2011
461. df9724084372 T-Com   14.03.2011
460. df9000512965 Slovenská pošta   14.03.2011
459. df9000506828 Slovenská pošta   14.03.2011
458. df8724084414 T-Com   14.03.2011
457. df07240844443 T-Com   14.03.2011
456. df5724084431 T-Com   14.03.2011
455. df4724084418 T-Com   14.03.2011
454. df4590096997 Slovnaft a.s.   14.03.2011
453. df2724084441 T-Com   14.03.2011
452. df2724084427 T-Com   14.03.2011
451. df2724084410 T-Com   14.03.2011
450. df2128001692 Poradca podnikatela   14.03.2011
449. df201110536 Ikaro s.r.o   14.03.2011
448. df201101624 Kridla s.r.o.   14.03.2011
447. df0111025835 Le Cheque Dejeuner s.r.o   14.03.2011
446. df10110077 Getos s.r.o   14.03.2011
445. df3110005 Obchodná Akademia He   14.03.2011
444. df110029 Surf Point s.r.o   14.03.2011
443. df4724084425 T-Com   14.03.2011
442. df80110021 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov   14.03.2011
441. df11454 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov   14.03.2011
440. df1100002780 ŠJ pri MŠ Tyršová   14.03.2011
439. df801001846 ŠJ pri MŠ Tyršová   14.03.2011
438. df601101916 ŠJ pri MŠ Tyršová   14.03.2011
437. df601101915 ŠJ pri MŠ Tyršová   14.03.2011
436. df1141427 ŠJ pri MŠ Tyršová   14.03.2011
435. df134513 ŠJ pri MŠ Tyršová   14.03.2011
434. df601101917 ŠJ pri MŠ Družstevná   14.03.2011
433. df112021309 ŠJ pri MŠ Družstevná   14.03.2011
432. df1141257 ŠJ pri MŠ Družstevná   14.03.2011
431. df1111419 ŠJ pri MŠ Družstevná   14.03.2011
430. df052010 ŠJ pri MŠ Družstevná   14.03.2011
429. df2114472053   14.03.2011
428. df2114382582   14.03.2011
427. df201101428   14.03.2011
426. df201101291   14.03.2011
425. df201101290   14.03.2011
424. df2011007   14.03.2011
423. df2011003   14.03.2011
422. df1100038   14.03.2011
421. df110013   14.03.2011
420. df682   14.03.2011
419. df2011001   10.03.2011
418. df8011001921 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13   10.03.2011
417. df601101908 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13   10.03.2011
416. df601101907 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13   10.03.2011
415. df1141423 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13   10.03.2011
414. df1111604 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13   10.03.2011
413. df134514 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13   10.03.2011
412. df10249 ŠJ pri MŠ Třebíčska 13   10.03.2011
411. df601101913 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov   10.03.2011
410. df6011019 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov   10.03.2011
409. df49037 ŠJ pri MŠ Osloboditeľov   10.03.2011
408. df8011001789 ŠJ pri MŠ Mierová   10.03.2011
407. df8011001579 ŠJ pri MŠ Mierová   10.03.2011
406. df601101910 ŠJ pri MŠ Mierová   10.03.2011
405. df601101909 ŠJ pri MŠ Mierová   10.03.2011
404. df1160622 ŠJ pri MŠ Mierová   10.03.2011
403. df1141382 ŠJ pri MŠ Mierová   10.03.2011
402. df1111587 ŠJ pri MŠ Mierová   10.03.2011
401. df49034 ŠJ pri MŠ Mierová   10.03.2011
400. df6300061060 Mestská polícia   8.03.2011
399. dfdf211070056 Mestská polícia   8.03.2011
398. df7110400170   7.03.2011
397. df1020307   7.03.2011
396. df110195   7.03.2011
395. df110194   7.03.2011
394. df100016   7.03.2011
393. df1411000301   7.03.2011
392. df2011006   7.03.2011
391. df2011005   7.03.2011
390. df110173   7.03.2011
389. df8011001322 ŠJ pri MŠ Tyršová   7.03.2011
